-This Multimeter is a portable , professional True RMS measuring meter with a LCD 6000 counts display, and a backlight
-It is applicable for AC/DC current AC/DC voltage , Resistance , Capacitance , Frequency , Duty-cycle, Diode and Triode test .
-With non -contact voltage detection (NVC)
Quantity: | |
---|---|
Introduction
-This Multimeter is a portable , professional True RMS measuring meter with a LCD 6000 counts display, and a backlight
-It is applicable for AC/DC current AC/DC voltage , Resistance , Capacitance , Frequency , Temeperature, Duty-cycle, Diode and Triode test .
-With non -contact voltage detection (NVC)
-Safety Class:IEC61010,CAT II 600V
-Operation Temperature & Humidity:0-40℃(32-104℉)&45%-80%
-Storage Temperature & Humidity:-20-60℃(-4-140℃)&45%-80%
Specification
DC Voltage
Range | Resolution | Accuracy |
600mV | 0.1mV | +-(0.5% +2 digits) |
6V | 0.001V | |
60V | 0.01V | |
600V | 0.1V | |
1000V | 1V | +-(0.8% +2 digits) |
AC Voltage
Range | Resolution | Accuracy |
6V | 0.001V | +-(1% + 3digits) |
60V | 0.01V | |
600V | 0.1V | |
750V | 1V | +-(1.2% + 3digits) |
AC Current
Range | Resolution | Accuracy |
6mA | 1uA | +-(1%+10digits) |
60mA | 10uA | +-(1.5%+10digits) |
600mA | 100uA | |
10A | 10mA | +-(3%+5digits) |
DC Current
Range | Resolution | Accuracy |
60uA | 0.01uA | +-(3%+6digits) |
600uA | 0.1uA | |
6mA | 1uA | |
60mA | 10uA | +-(1%+10digits) |
600mA | 100uA | |
10A | 10mA | +-(2%+5digits) |
Resistance
Range | Resolution | Accuracy |
600Ω | 0.1Ω | +-(0.8%+3 digits) |
6kΩ | 0.001kΩ | |
60kΩ | 0.01kΩ | |
600kΩ | 0.1kΩ | |
6MΩ | 0.001MΩ | |
60MΩ | 0.01MΩ | +-(2.0 %+ 5digits) |
Capacitance
Range | Resolution | Accuracy |
9.999nF | 0.001nF | +-(4% +20digits) |
99.99nF | 0.01nF | +-(3% +5digits) |
999.9nF | 0.1nF | |
9.999uF | 0.001uF | |
99.99uF | 0.01uF | +-(3% +5digits) |
999.9uF | 0.1uF | |
9.999mF | 0.001mF | +-(5% +10digits) |
99.99mF | 0.01mF |
Frequency
Range | Resolution | Accuracy |
9.999Hz | 0.001Hz | +-(2% +5digits)
|
99.99Hz | 0.01 Hz | |
999.9Hz | 0.1 Hz | |
9.999kHz | 0.001kHz | |
99.99kHz | 0.01kHz | |
999.9kHz | 0.1kHz | |
9.999MHz | 1kHz |
Temperature
Range | Resolution | Accuracy |
-20℃-1000℃ | 1℃/2℉ | <400℃ +-(1% +4digits) ≥400℃+-(1.5% +5digits) |
-4℉-1832℉ | <752℉ +-(1% +6digits) ≥752℉+-(1.5% +10digits) |
Duty Cycle
Range | Resolution | Accuracy |
1-99% | 1% | For Reference only |
Features
Display | 5999 Counts |
True RMS | √ |
NCV (Non Contact AC Voltage Detector) | √ |
Manual range | √ |
Data hold | √ |
Auto off | √ |
Diode test | √ |
Transistor Test | √ |
Max/Min Value hold | √ |
Continuity | √ |
Back light | √ |
General Information | |
Power supply | 1x9V 6F22 Batteries (not included) |
Weight | Approx 300g |
Size | 195mmx92mmx55mm |
Safety Rating | CE CAT.III600V RoHS |
Packing :
-Test Leads : Electric Rating 1000V 10A 1
-Operation Manual 1
-Digital Multimeter 1
Catalogue : ST890C+ Catalogue.pdf
User Manual : ST890C+English Manual.pdf